XM è una piattaforma di trading Forex e CFD nota per offrire vari tipi di conti per soddisfare le esigenze di diversi trader. Di seguito è riportata una panoramica dettagliata dei tipi di conto XM:
Tipi di Conto
Caratteristiche | Conto Micro | Conto Standard | Conto Ultra Low Spread | Conto Zero | Conto Condiviso |
---|---|---|---|---|---|
Deposito Minimo | $5 | $5 | $50 | $100 | $10,000 |
Dimensione del Contratto | 1 micro lotto = 1.000 unità di valuta base | 1 lotto standard = 100.000 unità di valuta base | Lotto standard (100.000 unità) e micro lotto (1.000 unità) | Lotto standard (100.000 unità) e micro lotto (1.000 unità) | 1 lotto standard = 100.000 unità di valuta base |
Leva Massima | 1:888 | 1:888 | 1:888 | 1:500 | 1:888 |
Spread | Da 1 pip | Da 1 pip | Da 0,6 pip | Da 0 pip | Da 1 pip |
Strumenti di Trading | Forex, Metalli Preziosi, Energia, Indici | Forex, Metalli Preziosi, Energia, Indici | Forex, Metalli Preziosi, Energia, Indici | Forex, Metalli Preziosi, Energia, Indici | Forex, Metalli Preziosi, Energia, Indici |
Commissione | Nessuna | Nessuna | Nessuna | $3,5 per lotto | Nessuna |
Stop Loss e Take Profit | Regolabili | Regolabili | Regolabili | Regolabili | Regolabili |
Protezione dal Saldo Negativo | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Servizio VPS Gratuito | Per conti qualificati | Per conti qualificati | Per conti qualificati | Per conti qualificati | Per conti qualificati |
Piattaforme di Trading | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
Valute Base Disponibili | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR |
Volume Minimo di Trading | 0,01 lotto | 0,01 lotto | 0,01 lotto | 0,01 lotto | 0,01 lotto |
Numero Massimo di Posizioni | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Interessi Swap | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
EA (Expert Advisor) | Consentiti | Consentiti | Consentiti | Consentiti | Consentiti |
Commissione di Conversione Valutaria | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
Supporto Clienti | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
Promozioni | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Caratteristiche del Conto
- Protezione dal Saldo Negativo: Tutti i conti offrono protezione dal saldo negativo, garantendo che i conti non possano andare in negativo.
- Servizio VPS Gratuito: Per i conti qualificati, XM offre un servizio VPS gratuito, che aumenta la velocità e l'affidabilità delle operazioni di trading.
- Piattaforme di Trading: Tutti i tipi di conti possono utilizzare le piattaforme di trading MT4 e MT5, disponibili per desktop, dispositivi mobili e web.
- Valute Base Disponibili: Tutti i conti supportano diverse valute base, tra cui USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR.
- Volume Minimo di Trading: Il volume minimo di trading per tutti i conti è di 0,01 lotti, adatto per diverse strategie di trading.
- Numero Massimo di Posizioni: Il numero massimo di posizioni per tutti i conti è di 200, supportando il trading ad alto volume.
- Interessi Swap: Tutti i conti sono soggetti alle condizioni di swap.
- EA (Expert Advisor): Tutti i conti consentono l'uso di EA (Expert Advisor).
- Commissione di Conversione Valutaria: Non ci sono commissioni di conversione valutaria per tutti i conti.
- Supporto Clienti: XM offre supporto clienti 24/5, aiutando a risolvere vari problemi di trading.
- Promozioni: XM offre varie promozioni per tutti i conti, arricchendo l'esperienza di trading dei trader.